Cela fait maintenant plus de dix ans que je loue des télescopes contrôlés à distance à travers le monde. Voici deux exemples de plans d’imagerie peu dispendieux que j’utilise pour le ciel profond et le grand champ de vision.
Description | Plan d’imagerie pour le grand champ de vision (nébuleuses à émission) | Plan d’imagerie pour le ciel profond (galaxies et amas d’étoiles) |
Nom du télescope sur le site | iTelescope – T14 | iTelescope – T5 |
Localisation | Nouveau-Mexique | Nouveau-Mexique |
Image du télescope | ||
Télescope | Takahashi FSQ 106ED | Takahashi Epsilon 250 |
Type | Réfracteur | Newton |
Ouverture focale | 106 mm 4,2″ | 250 mm 10″ |
Longueur focale | 530 mm | 850 mm |
Focale | f/5 | f/3,4 |
Hauteur minimum de l’objet à imager | 25º | 25º – Nord 40º |
Caméra CCD | SBIG STL 11000M | SBIG ST10XME – Non Anti Bloomin Gate (NABG) |
Refroidissement | Régulé à -15o Celsius | Régulé à -10o Celsius |
Nombre de pixels – largeur x hauteur | 4008 x 2672 | 2184 x 1472 |
Nombre total de pixels | 10709376 | 3214848 |
Dimension d’un pixel (en microns) | 9 x 9 | 6,8 x 6,8 |
Conversion A/N | 16 bits | 16 bits |
Champ de vision avec ce télescope | 233,7′ x 155,8′ d’arc | 60,6′ x 40,8′ d’arc |
Échantillonnage d’un pixel avec ce télescope | 3,5″ d’arc | 1,65″ d’arc |
Plan d’imagerie | Pour nébuleuses à émission | Pour galaxies et amas d’étoiles |
Luminance en Ha (bin 1×1) | 10 x 600 secondes | Au besoin pour faire ressortir les nébuleuses à émission dans la galaxie |
Luminance filtre clair bin 1×1 (maximum de 300 secondes avec le télescope Takahashi Epsilon 250) | – | 10 x 300 secondes |
Images rouge et bleue (bin 2×2) (production d’une image verte synthétique) | 4 x 120 secondes chacune | 10 x 60 secondes chacune |
Temps total d’imagerie | 6960 secondes ou 1,93 heure | 4200 secondes ou 1,17 heure |
Type d’image | Ha(RVsB) Vs pour vert synthétique | L(RVsB) Vs pour vert synthétique |
Taux horaire par heure plan-40 (USD – dollar américain) | 75$ | 63$ |
Coût total de la session d’imagerie | 145$ | 74$ |
Pour des exemples d’images prises avec des télescopes en location, cliquez sur ce lien. Pour la technique utilisée pour le traitement des images :
Note :
Les prix mentionnés sont au mois d’avril 2021 et sont en dollars américains (USD). Pour les autres devises, utilisez le taux de change du jour pour avoir une estimation des coûts pour la monnaie de votre pays.
Richard Beauregard
Le Ciel Astro – CCD
Révisé le 2022/01/16