Date 2017/07/04 Lieu d’observation Longueuil |
Technique
Caméra | Caméra Canon Power Shot SX540 HS avec zoom à 50x ou 215 mm de focale (équivalent à une focale de 1 200 mm avec un appareil réflex 24 x 36 mm) |
Monture | Trépied fixe |
Résolution sélectionnée | 5184 x 3888 pixels (20,2 Mp) |
Type d’image | Caméra couleur |
Format de l’image | JPG et TIF final en 16 bits |
Exposition | 1/600 seconde, F/8, ISO 80 |
Nombre d’images | Sélection des 10 meilleures photos sur les 431 prises |
Logiciel d’acquisition des images | Effectué avec la la caméra Caméra Canon Power Shot SX540 HS |
Traitement | Photoshop |
Descripton de l’objet
Type d’objet | Lune |
Magnitude visuelle | -11,1 |
Diamètre | 3 468 km |
Dimension vue de la Terre | 29 x 28,5 minutes d’arc |
Distance Lune – Terre lors de la prise de vue | 405 381 km |
Phase | 85.4 % de la surface est éclairée |
L’image a été prise durant la fin du premier quartier de la Lune. L’intérêt ici est de faire ressortir le relief des cratères dans la région du terminateur (partie entre l’ombre et la lumière lors du premier et dernier quartier de la Lune). Cette région se trouve du côté gauche de la Lune. Elle met en vedette beaucoup de cratères à gauche vers le bas. Cette région inclut le cratère bien connu Tycho. Plus haut, toujours vers la gauche, le cratère le plus connu de la Lune, Copernic, est aussi mis en relief. Voir l’annotation dans le lien suivant : https://ciel-astro-ccd.com/lune-annotation.jpg |
Richard Beauregard Le Ciel Astro – CCD Mon impression « Nous ne pouvons pas être seuls dans ce gigantesque univers » |